Accueil › Leagues › Japan J1 Ligue
🇯🇵 Pronostics Japan J1 Ligue, Cotes, Plus de 2.5 et Statistiques
Pronostics Japan J1 Ligue (Japan), cotes en direct, Plus de 2.5 buts (46%), Les Deux Marquent (50%), moyenne de 2.50 buts et analyse historique sur 1200 matchs.
Japan J1 Ligue Historical Macro Statistics (1200 Matches Analyzed)
- Average Goals per Match: 2.50
- 1X2 Outcome Distribution: 1: 40% | X: 28% | 2: 32%
- Goal Markets: (+1.5): 71% | (+2.5): 46% | BTTS: 50% | HT (+0.5): 64%
Upcoming Japan J1 Ligue Match Predictions
- Kyoto Sanga vs Shimizu S-Pulse (31.10.2026 08:00) · 1: 2.19 | X: 2.96 | 2: 2.54 — Moins de 2.5 (53%)
- Fagiano Okayama vs FC Tokyo (31.10.2026 08:00) · 1: 3.44 | X: 3.18 | 2: 1.72 — Les Deux Marquent Oui (53%)
- Mito HollyHock vs Sanfrecce Hiroshima (31.10.2026 08:00) · 1: 6.88 | X: 4.58 | 2: 1.21 — Victoire Extérieur (2) (65%)
- Vissel Kobe vs Nagoya Grampus (31.10.2026 09:00) · 1: 1.8 | X: 3.19 | 2: 3.11 — Les Deux Marquent Oui (58%)
- Kashima Antlers vs Cerezo Osaka (31.10.2026 09:00) · 1: 1.54 | X: 3.59 | 2: 3.88 — Plus de 2.5 (59%)
- Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds (31.10.2026 10:00) · 1: 1.88 | X: 3.26 | 2: 2.85 — Les Deux Marquent Oui (62%)
- Yokohama F. Marinos vs Kawasaki Frontale (01.11.2026 07:00) · 1: 2.75 | X: 3.31 | 2: 1.92 — Les Deux Marquent Oui (63%)
- JEF United vs Avispa Fukuoka (01.11.2026 08:00) · 1: 2.78 | X: 2.93 | 2: 2.06 — Moins de 2.5 (56%)
- V-Varen Nagasaki vs Tokyo Verdy (01.11.2026 08:00) · 1: 2.17 | X: 2.87 | 2: 2.65 — Moins de 2.5 (56%)
- Machida Zelvia vs Gamba Osaka (01.11.2026 10:00) · 1: 1.59 | X: 3.33 | 2: 3.9 — Les Deux Marquent Oui (54%)
Recent Japan J1 Ligue Results & Closing Odds
| Date | Match | Score (HT) | 1X2 Odds |
|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | Sanfrecce Hiroshima - Urawa Red Diamonds | 1:1 (0:1) | 1.65 / 3.2 / 3.2 |
| 03.11.2020 | Yokohama FC - Oita Trinita | 2:3 (2:1) | 2.5 / 2.75 / 2.1 |
| 03.11.2020 | Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe | 3:1 (0:1) | 2.6 / 3.4 / 1.8 |
| 03.11.2020 | Cerezo Osaka - Gamba Osaka | 1:1 (1:1) | 1.9 / 3 / 2.65 |
| 03.11.2020 | Kawasaki Frontale - Consadole Sapporo | 0:2 (0:0) | 1.25 / 4.25 / 5 |
| 03.11.2020 | Yokohama F. Marinos - Kashima Antlers | 2:3 (2:1) | 1.9 / 3.4 / 2.4 |
| 03.11.2020 | Sagan Tosu - Nagoya Grampus | 0:0 (0:0) | 3.1 / 2.95 / 1.75 |
| 08.11.2020 | Yokohama FC - Vissel Kobe | 2:1 (1:1) | 2.55 / 3.25 / 1.9 |
| 08.11.2020 | Vegalta Sendai - Sagan Tosu | 0:3 (0:1) | 2.45 / 2.85 / 2.1 |
| 11.11.2020 | Shonan Bellmare - Yokohama F. Marinos | 1:0 (0:0) | 4.4 / 4 / 1.3 |
| 11.11.2020 | Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 2:0 (1:0) | 2 / 2.75 / 2.75 |
| 11.11.2020 | FC Tokyo - Consadole Sapporo | 1:0 (1:0) | 1.85 / 3.1 / 2.7 |
Japan J1 Ligue — FAQ
What is the Over 2.5 Goals and BTTS percentage in Japan J1 Ligue?
Based on 1200 historical Japan J1 Ligue matches in our database, 46% finished Over 2.5 Goals, 71% finished Over 1.5 Goals, and 50% saw Both Teams To Score (average 2.50 goals per game).
What is the Home Win vs Away Win distribution in Japan J1 Ligue?
In Japan J1 Ligue, home teams win 40% of matches, 28% end in a draw, and away teams win 32%.
Other Popular Football Leagues
- 🇹🇷 Trendyol Super Ligue
- 🏴 Angleterre Premier Ligue
- 🇪🇸 Espagne La Liga
- 🇮🇹 Italie Serie A
- 🇩🇪 Allemagne Bundesliga
- 🇫🇷 France Ligue 1
- 🏆 UEFA Ligue des Champions
- 🌍 UEFA Ligue Europa
- 🌐 UEFA Conference Ligue
- 🇳🇱 Pays-Bas Eredivisie
- 🇵🇹 Portugal Primeira Liga
- 🇹🇷 Trendyol First Ligue
- 🏴 Angleterre Championship
- 🇪🇸 Espagne La Liga 2
- 🇩🇪 Allemagne Bundesliga 2