Ana Sayfa › Lig İstatistikleri › Japonya J1 Lig
🇯🇵 Japonya J1 Lig Tahminleri, Oran Analizi ve Lig İstatistikleri
Japonya J1 Lig (Japonya) güncel maç tahminleri, iddaa oran analizleri, 2.5 Üst (%46), KG Var (%50), maç başı 2.50 gol ortalaması ve 1200 geçmiş maçın istatistiksel özeti.
Japonya J1 Lig Tarihsel Makro İstatistikleri (1200 Maç Analizi)
- Maç Başı Gol Ortalaması: 2.50 gol
- Maç Sonucu (1-X-2) Dağılımı: Ev Sahibi (MS 1): %40 | Beraberlik (X): %28 | Deplasman (MS 2): %32
- Gol Barajları: 1.5 Üst: %71 | 2.5 Üst: %46 | Karşılıklı Gol (KG Var): %50 | İY 0.5 Üst: %64
Yaklaşan Japonya J1 Lig Maç Tahminleri
- Kyoto Sanga vs Shimizu S-Pulse (31.10.2026 08:00) · 1: 2.19 | X: 2.96 | 2: 2.54 — 2.5 Alt (53%)
- Fagiano Okayama vs FC Tokyo (31.10.2026 08:00) · 1: 3.44 | X: 3.18 | 2: 1.72 — KG Var (53%)
- Mito HollyHock vs Sanfrecce Hiroshima (31.10.2026 08:00) · 1: 6.88 | X: 4.58 | 2: 1.21 — MS 2 (65%)
- Vissel Kobe vs Nagoya Grampus (31.10.2026 09:00) · 1: 1.8 | X: 3.19 | 2: 3.11 — KG Var (58%)
- Kashima Antlers vs Cerezo Osaka (31.10.2026 09:00) · 1: 1.54 | X: 3.59 | 2: 3.88 — 2.5 Üst (59%)
- Kashiwa Reysol vs Urawa Red Diamonds (31.10.2026 10:00) · 1: 1.88 | X: 3.26 | 2: 2.85 — KG Var (62%)
Son Tamamlanan Japonya J1 Lig Maçları ve Kapanış Oranları
| Tarih | Karşılaşma | Skor (İY) | 1-X-2 Oranları |
|---|---|---|---|
| 03.11.2020 | Sanfrecce Hiroshima - Urawa Red Diamonds | 1:1 (0:1) | 1.65 / 3.2 / 3.2 |
| 03.11.2020 | Yokohama FC - Oita Trinita | 2:3 (2:1) | 2.5 / 2.75 / 2.1 |
| 03.11.2020 | Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe | 3:1 (0:1) | 2.6 / 3.4 / 1.8 |
| 03.11.2020 | Cerezo Osaka - Gamba Osaka | 1:1 (1:1) | 1.9 / 3 / 2.65 |
| 03.11.2020 | Kawasaki Frontale - Consadole Sapporo | 0:2 (0:0) | 1.25 / 4.25 / 5 |
| 03.11.2020 | Yokohama F. Marinos - Kashima Antlers | 2:3 (2:1) | 1.9 / 3.4 / 2.4 |
| 03.11.2020 | Sagan Tosu - Nagoya Grampus | 0:0 (0:0) | 3.1 / 2.95 / 1.75 |
| 08.11.2020 | Yokohama FC - Vissel Kobe | 2:1 (1:1) | 2.55 / 3.25 / 1.9 |
| 08.11.2020 | Vegalta Sendai - Sagan Tosu | 0:3 (0:1) | 2.45 / 2.85 / 2.1 |
| 11.11.2020 | Shonan Bellmare - Yokohama F. Marinos | 1:0 (0:0) | 4.4 / 4 / 1.3 |
| 11.11.2020 | Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 2:0 (1:0) | 2 / 2.75 / 2.75 |
| 11.11.2020 | FC Tokyo - Consadole Sapporo | 1:0 (1:0) | 1.85 / 3.1 / 2.7 |
Japonya J1 Lig Sıkça Sorulan Sorular
Japonya J1 Lig maçlarında 2.5 Üst ve KG Var yüzdesi kaçtır?
Veritabanımızdaki 1200 geçmiş Japonya J1 Lig karşılaşmasının %46'i 2.5 Üst, %71'i 1.5 Üst ve %50'i Karşılıklı Gol (KG Var) ile tamamlanmıştır. Maç başı gol ortalaması 2.50 seviyesindedir.
Japonya J1 Lig ev sahibi galibiyet ve beraberlik yüzdeleri nedir?
Japonya J1 Lig genelinde ev sahibi takımlar maçların %40'ini kazanırken, %28'i berabere bitmekte, %32'ini ise deplasman ekipleri kazanmaktadır.
Diğer Popüler Futbol Ligleri
- 🇹🇷 Trendyol Süper Lig
- 🏴 İngiltere Premier Lig
- 🇪🇸 İspanya La Liga
- 🇮🇹 İtalya Serie A
- 🇩🇪 Almanya Bundesliga
- 🇫🇷 Fransa Ligue 1
- 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi
- 🌍 UEFA Avrupa Ligi
- 🌐 UEFA Konferans Ligi
- 🇳🇱 Hollanda Eredivisie
- 🇵🇹 Portekiz Primeira Liga
- 🇹🇷 Trendyol 1. Lig
- 🏴 İngiltere Championship
- 🇪🇸 İspanya La Liga 2
- 🇩🇪 Almanya Bundesliga 2