الرئيسية › الفرق › Kowloon City
⚽ توقعات مباريات Kowloon City، الأسعار وإحصائيات الأهداف +2.5 وBTTS
توقعات مباريات Kowloon City القادمة (Hong Kong الدوري الممتاز)، نسبة الفوز (46%)، أكثر من 2.5 هدف (70%)، كلا الفريقين يسجل (60%)، معدل التسجيل (1.73) وتحليل الأسعار في 82 مباراة.
الأداء التاريخي وإحصائيات الأهداف لفريق Kowloon City (82 مباراة)
- الدوري الأساسي: Hong Kong الدوري الممتاز
- نسبة الفوز / التعادل / الخسارة: W: 46% (1: 54%, 2: 40%) | D: 16% | L: 38%
- معدل التسجيل / الاستقبال: +1.73 / -1.74 (3.48)
- أسواق الأهداف: (+2.5): 70% | (+1.5): 87% | BTTS: 60% | CS: 29% | HT (+0.5): 85%
مباريات Kowloon City القادمة وتوقعات الذكاء الاصطناعي
- Kowloon City vs Hong Kong Rangers (01.11.2026 10:00 · Hong Kong الدوري الممتاز) · 1: 2.01 | X: 3.17 | 2: 2.37 — كلا الفريقين يسجل: نعم (63%)
نتائج مباريات Kowloon City الأخيرة وأسعار الإغلاق
| التاريخ | الدوري | المباراة | النتيجة (ش1) | أسعار 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Central & Western | 0:0 (0:0) | 2.5 / 3.13 / 1.98 |
| 23.10.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Hoi King | 2:1 (1:0) | 1.26 / 4.15 / 5.16 |
| 06.11.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Wing Yee - Kowloon City | 3:3 (1:2) | 3.58 / 3.8 / 1.44 |
| 13.11.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Metro Gallery - Kowloon City | 1:3 (1:0) | 19.3 / 8.62 / - |
| 20.11.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - South China | 2:0 (1:0) | 1.67 / 3.56 / 2.79 |
| 04.12.2022 | Hong Kong HKFA First دوري | Shatin SA - Kowloon City | 1:3 (0:1) | 2 / 3.1 / 2.42 |
| 15.01.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Yuen Long - Kowloon City | 2:1 (1:0) | 2.85 / 3.12 / 1.76 |
| 29.01.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Wing Yee | 2:0 (2:0) | 1.4 / 3.75 / 3.88 |
| 05.02.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Hoi King - Kowloon City | 1:2 (1:0) | 4.26 / 4.07 / 1.32 |
| 12.02.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Happy Valley AA - Kowloon City | 4:4 (0:0) | 8.04 / 6.06 / 1.06 |
| 05.03.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Eastern District | 2:0 (1:0) | 1.17 / 4.56 / 6.25 |
| 12.03.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | South China - Kowloon City | 1:1 (1:0) | 2.24 / 2.98 / 2.21 |
| 19.03.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - North District | 2:0 (2:0) | 1.89 / 3.05 / 2.65 |
| 26.03.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Shatin SA | 4:0 (1:0) | 1.38 / 3.81 / 4.06 |
| 02.04.2023 | Hong Kong HKFA First دوري | Kowloon City - Citizen AA | 3:0 (1:0) | 1.18 / 4.54 / 5.97 |
Kowloon City — الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة أكثر من 2.5 هدف وكلا الفريقين يسجل لفريق Kowloon City؟
في 82 مباراة تم تحليلها لفريق Kowloon City، انتهت 70% بأكثر من 2.5 هدف، و87% بأكثر من 1.5 هدف، وشهدت 60% تسجيل كلا الفريقين (يسجل 1.73 ويستقبل 1.74 هدف في المباراة).
ما هي نسبة الفوز والشباك النظيفة لفريق Kowloon City؟
يمتلك فريق Kowloon City نسبة فوز إجمالية تبلغ 46% (على أرضه: 54%، خارج أرضه: 40%)، ويتعادل في 16% من المباريات، ويحافظ على نظافة شباكه في 29% من اللقاءات.