Inicio › Equipos › Birkenhead United
⚽ Pronósticos de Birkenhead United, Cuotas y Estadísticas de Goles
Pronósticos de Birkenhead United (Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional), cuotas de próximos partidos, porcentaje de victorias (57%), Más de 2.5 goles (82%), Ambos Marcan (71%) y análisis de 28 partidos.
Estadísticas Históricas y Mercados de Birkenhead United (28 Partidos)
- Liga Principal: Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional
- Victorias / Empates / Derrotas: Victoria: 57% (Local: 69%, Visitante: 47%) | Empate: 11% | Derrota: 32%
- Goles a Favor / en Contra: A favor: 2.21/partido | En contra: 1.86/partido | Total promedio: 4.07 goles
- Mercados de Gol: Más de 2.5 Goles: 82% | Más de 1.5 Goles: 96% | Ambos Marcan: 71% | Portería a Cero: 18% | 1T Más 0.5: 79%
Últimos Partidos y Cuotas de Cierre de Birkenhead United
| Fecha | Liga | Partido | Resultado (1T) | Cuotas 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Auckland II - Birkenhead United | 1:6 (0:3) | 3.96 / 4.05 / 1.36 |
| 30.10.2022 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Cashmere Technical | 5:3 (4:2) | 1.96 / 3.62 / 2.21 |
| 06.11.2022 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Melville United - Birkenhead United | 2:0 (0:0) | 2.89 / 3.8 / 1.59 |
| 13.11.2022 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Napier - Birkenhead United | 1:1 (1:1) | 2.79 / 3.91 / 1.61 |
| 19.11.2022 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Auckland United | 2:0 (1:0) | 2.37 / 3.73 / 1.83 |
| 27.11.2022 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Wellington Phoenix Res - Birkenhead United | 4:2 (2:0) | 2.06 / 3.7 / 2.08 |
| 29.09.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Auckland City - Birkenhead United | 3:1 (1:0) | 1.35 / 4.25 / 4.01 |
| 05.10.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Western Suburbs | 3:3 (0:2) | 1.71 / 3.67 / 2.72 |
| 12.10.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Western Springs - Birkenhead United | 1:3 (0:0) | 1.95 / 3.67 / 2.27 |
| 19.10.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Napier | 4:2 (2:0) | 1.95 / 3.58 / 2.3 |
| 18.10.2026 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Napier | 2:0 (0:0) | 1.5 / 3.84 / 3.24 |
| 10.10.2026 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Wellington Phoenix Res - Birkenhead United | 0:1 (0:0) | 7.58 / 4.93 / 1.13 |
| 27.09.2026 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Cashmere Technical | 0:4 (0:3) | 2.01 / 3.48 / 2.28 |
| 27.10.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Birkenhead United - Wellington Phoenix Res | 4:2 (1:0) | 1.19 / 4.87 / 5.41 |
| 02.11.2024 | Nueva Zelanda Regional Ligler Liga Nacional | Wellington Olympic - Birkenhead United | 1:2 (1:0) | 1.41 / 4.07 / 3.68 |
Preguntas Frecuentes sobre Birkenhead United
¿Cuáles son los porcentajes de Más de 2.5 Goles y Ambos Marcan de Birkenhead United?
En 28 partidos analizados de Birkenhead United, el 82% terminó con Más de 2.5 Goles, el 96% con Más de 1.5 Goles y el 71% con Ambos Equipos Marcan (anota 2.21 y recibe 1.86 goles por partido).
¿Cuál es el porcentaje de victorias y portería a cero de Birkenhead United?
Birkenhead United registra un 57% de victorias (69% como local, 47% como visitante), 11% de empates y mantiene su portería a cero en el 18% de sus encuentros.