Главная › Команды › Carlos Stein
⚽ Прогнозы на матчи Carlos Stein, Коэффициенты, ТБ 2.5 и Статистика Голов
Прогнозы на ближайшие матчи Carlos Stein (Peru Премьер-лига Clausura), процент побед (26%), Тотал Больше 2.5 (50%), Обе Забьют (54%), средние голы (1.07) и история коэффициентов за 54 игр.
Историческая Статистика и Рынки Голов Carlos Stein (54 Игр)
- Основная лига: Peru Премьер-лига Clausura
- Победы / Ничьи / Поражения: W: 26% (1: 29%, 2: 23%) | D: 22% | L: 52%
- Забито / Пропущено голов: +1.07 / -1.57 (2.65)
- Рынки голов и тоталов: (+2.5): 50% | (+1.5): 78% | BTTS: 54% | CS: 20% | HT (+0.5): 64%
Последние Матчи и Коэффициенты Закрытия Carlos Stein
| Дата | Лига | Матч | Счет (1Т) | Коэффициенты 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 04.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Carlos Stein - Universidad San Martin | 0:2 (0:1) | 3.1 / 2.8 / 1.8 |
| 07.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Alianza Universidad - Carlos Stein | 3:2 (2:0) | 1.8 / 2.85 / 3 |
| 11.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Carlos Stein - Cienciano | 3:2 (0:1) | 2.85 / 2.8 / 1.9 |
| 16.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Atletico Grau - Carlos Stein | 3:1 (0:0) | 2.1 / 2.75 / 2.55 |
| 21.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Carlos Stein - Binacional | 1:3 (1:0) | 2.3 / 2.95 / 2.2 |
| 24.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Universitario - Carlos Stein | 0:2 (0:0) | 1.45 / 3.5 / 4 |
| 28.11.2020 | Peru Премьер-лига Clausura Group A | Carlos Stein - UTC Cajamarca | 1:1 (1:1) | 2.2 / 2.9 / 2.3 |
| 08.07.2021 | Peru Second Лига Apertura | Juan Aurich - Carlos Stein | 1:1 (0:1) | 2.23 / 2.6 / 2.5 |
| 11.07.2021 | Peru Second Лига Apertura | Carlos Stein - Molinos El Pirata | 1:1 (0:0) | 1.33 / 3.8 / 4.7 |
| 15.07.2021 | Peru Second Лига Apertura | Comerciantes Unidos - Carlos Stein | 0:1 (0:0) | 2.28 / 2.9 / 2.27 |
| 21.07.2021 | Peru Second Лига Apertura | Carlos Stein - Atletico Grau | 1:2 (0:1) | 3.25 / 2.85 / 1.76 |
| 29.07.2021 | Peru Second Лига Apertura | Santos - Carlos Stein | 1:1 (1:0) | 2.35 / 3 / 2.13 |
| 09.08.2021 | Peru Second Лига Clausura | Carlos Stein - Los Chankas CYC | 1:0 (0:0) | 1.65 / 3.1 / 3.35 |
| 13.08.2021 | Peru Second Лига Clausura | Carlos Stein - Union Comercio | 0:0 (0:0) | 2.8 / 2.8 / 1.94 |
| 19.08.2021 | Peru Second Лига Clausura | Union Huaral - Carlos Stein | 0:1 (0:0) | 2.17 / 2.95 / 2.36 |
Carlos Stein — Частые Вопросы (FAQ)
Какой процент матчей на Тотал Больше 2.5 и Обе Забьют у команды Carlos Stein?
За 54 проанализированных матчей Carlos Stein, 50% завершились на Тотал Больше 2.5, 78% — на ТБ 1.5 и в 54% прошла ставка «Обе Забьют» (команда забивает 1.07 и пропускает 1.57 голов за игру).
Какой процент побед и сухих матчей у Carlos Stein?
Carlos Stein выигрывает 26% матчей (дома: 29%, в гостях: 23%), играет вничью в 22% игр и сохраняет ворота «сухими» в 20% встреч.