⚽ Прогнозы на матчи Katar U23, Коэффициенты, ТБ 2.5 и Статистика Голов
Прогнозы на ближайшие матчи Katar U23 (AFC U23 Championship Group A), процент побед (35%), Тотал Больше 2.5 (43%), Обе Забьют (39%), средние голы (0.96) и история коэффициентов за 23 игр.
Историческая Статистика и Рынки Голов Katar U23 (23 Игр)
- Основная лига: AFC U23 Championship Group A
- Победы / Ничьи / Поражения: W: 35% (1: 36%, 2: 33%) | D: 30% | L: 35%
- Забито / Пропущено голов: +0.96 / -1.3 (2.26)
- Рынки голов и тоталов: (+2.5): 43% | (+1.5): 65% | BTTS: 39% | CS: 35% | HT (+0.5): 59%
Последние Матчи и Коэффициенты Закрытия Katar U23
| Дата | Лига | Матч | Счет (1Т) | Коэффициенты 1X2 |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | Qatar Second Лига | Katar U23 - Al Markhiya | 2:2 (1:1) | 6.27 / 4.3 / 1.19 |
| 25.10.2021 | AFC U23 Championship Qualifier Turu Group A | Katar U23 - Yemen U23 | 3:0 (2:0) | 1.15 / 4.5 / 6 |
| 01.06.2022 | AFC U23 Championship Group A | İran U23 - Katar U23 | 1:1 (0:0) | 2.41 / 2.5 / 2.32 |
| 04.06.2022 | AFC U23 Championship Group A | Katar U23 - Özbekistan U23 | 0:6 (0:3) | 2.8 / 2.68 / 1.93 |
| 07.06.2022 | AFC U23 Championship Group A | Katar U23 - Türkmenistan U23 | 2:2 (0:0) | 1.71 / 2.9 / 3.15 |
| 28.03.2023 | Friendly Ülkeler 21 Yaş Altı | Suudi Arabistan U23 - Katar U23 | 0:0 (0:0) | 1.83 / 2.72 / 3.11 |
| 06.09.2023 | AFC U23 Championship Qualifier Turu Group B | Güney Kore U23 - Katar U23 | 0:0 (0:1) | 1.19 / 4.01 / 6.94 |
| 12.09.2023 | AFC U23 Championship Qualifier Turu Group B | Kırgızistan U23 - Katar U23 | 0:1 (0:0) | 12.2 / 6.22 / - |
| 20.09.2023 | Asia Oyunları Group D | Japonya U23 - Katar U23 | 3:1 (2:0) | 1.3 / 3.75 / 5.07 |
| 22.09.2023 | Asia Oyunları Group D | Katar U23 - Filistin U23 | 0:0 (0:0) | 1.38 / 3.15 / 5.12 |
| 27.09.2023 | Asia Oyunları Son 16 Turu | Çin U23 - Katar U23 | 1:0 (1:0) | 1.45 / 3.12 / 4.34 |
| 21.11.2023 | Friendly Ülkeler U23 | Katar U23 - Ürdün U23 | 1:0 (-) | 1.92 / 2.96 / 2.65 |
| 15.04.2024 | AFC U23 Championship Group A | Katar U23 - Endonezya U23 | 2:0 (1:0) | 1.36 / 3.37 / 4.62 |
| 18.04.2024 | AFC U23 Championship Group A | Ürdün U23 - Katar U23 | 1:2 (0:1) | 2.7 / 2.65 / 2.09 |
| 21.04.2024 | AFC U23 Championship Group A | Katar U23 - Avustralya U23 | 0:0 (0:0) | 4.32 / 3.58 / 1.4 |
Katar U23 — Частые Вопросы (FAQ)
Какой процент матчей на Тотал Больше 2.5 и Обе Забьют у команды Katar U23?
За 23 проанализированных матчей Katar U23, 43% завершились на Тотал Больше 2.5, 65% — на ТБ 1.5 и в 39% прошла ставка «Обе Забьют» (команда забивает 0.96 и пропускает 1.3 голов за игру).
Какой процент побед и сухих матчей у Katar U23?
Katar U23 выигрывает 35% матчей (дома: 36%, в гостях: 33%), играет вничью в 30% игр и сохраняет ворота «сухими» в 35% встреч.