Ana Sayfa › Takım Gücü › Avustralya U23

⚽ Avustralya U23 Maç Tahminleri, Oran Analizi ve Takım İstatistikleri

Avustralya U23 (Olimpiyatlar 2020 Grup C) yaklaşan maç tahminleri, galibiyet yüzdesi (%33), 2.5 Üst (%33), KG Var (%29), maç başı 1.05 gol ortalaması ve 21 geçmiş maçın kapanış oranı analizi.

Avustralya U23 Tarihsel Performans ve Gol İstatistikleri (21 Maç)

  • Ana Lig: Olimpiyatlar 2020 Grup C
  • Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet: Galibiyet: %33 (İç Saha: %36, Deplasman: %30) | Beraberlik: %29 | Mağlubiyet: %38
  • Gol Ortalamaları: Atılan Gol: 1.05/maç | Yenilen Gol: 0.95/maç | Toplam Gol Ortalaması: 2.00 gol
  • İddaa Pazar Yüzdeleri: 2.5 Üst: %33 | 1.5 Üst: %57 | KG Var: %29 | Gol Yememe (Clean Sheet): %43 | İY 0.5 Üst: %62

Avustralya U23 Son Maç Sonuçları ve Kapanış Oranları

TarihLigKarşılaşmaSkor (İY)1-X-2 Oranları
12.06.2021Hazırlık ÜlkelerMeksika U23 - Avustralya U233:2 (1:1)1.65 / 3.1 / 3.15
22.07.2021Olimpiyatlar 2020 Grup CArjantin U23 - Avustralya U230:2 (0:1)1.39 / 3.3 / 4.9
25.07.2021Olimpiyatlar 2020 Grup CAvustralya U23 - İspanya U230:1 (0:0)6 / 3.75 / 1.26
28.07.2021Olimpiyatlar 2020 Grup CAvustralya U23 - Mısır U230:2 (0:1)2.2 / 2.75 / 2.49
01.06.2022AFC U23 Şampiyonası Grup BAvustralya U23 - Kuveyt U232:0 (1:0)1.22 / 3.8 / 6
04.06.2022AFC U23 Şampiyonası Grup BIrak U23 - Avustralya U231:1 (0:1)3.3 / 2.7 / 1.73
07.06.2022AFC U23 Şampiyonası Grup BAvustralya U23 - Ürdün U231:0 (0:0)1.84 / 2.7 / 3
11.06.2022AFC U23 Şampiyonası Çeyrek FinalAvustralya U23 - Türkmenistan U231:0 (0:0)1.25 / 3.55 / 6.25
15.06.2022AFC U23 Şampiyonası Yarı FinalAvustralya U23 - Suudi Arabistan U230:2 (0:1)2.95 / 2.49 / 2.07
18.06.2022AFC U23 Şampiyonası 3.lük MaçıJaponya U23 - Avustralya U233:0 (2:0)1.74 / 3 / 3.15
26.03.2024Batı Asya Şampiyonası U23 FinalAvustralya U23 - Güney Kore U232:2 (1:1)2.66 / 2.84 / 2.01
15.04.2024AFC U23 Şampiyonası Grup AAvustralya U23 - Ürdün U230:0 (0:0)1.45 / 3.04 / 4.35
18.04.2024AFC U23 Şampiyonası Grup AEndonezya U23 - Avustralya U231:0 (1:0)6.64 / 4.65 / 1.16
21.04.2024AFC U23 Şampiyonası Grup AKatar U23 - Avustralya U230:0 (0:0)4.32 / 3.58 / 1.4
05.06.2025Hazırlık Ülkeler U23Güney Kore U23 - Avustralya U230:0 (0:0)1.86 / 3.11 / 2.81

Avustralya U23 Sıkça Sorulan Sorular

Avustralya U23 maçlarında 2.5 Üst ve KG Var yüzdesi kaçtır?

Avustralya U23 takımının veritabanımızdaki 21 karşılaşmasının %33'i 2.5 Üst, %57'i 1.5 Üst ve %29'i Karşılıklı Gol (KG Var) ile tamamlanmıştır (Maç başı 1.05 gol atıp 0.95 gol yemektedir).

Avustralya U23 galibiyet oranı ve gol yememe (clean sheet) yüzdesi nedir?

Avustralya U23 genel maçlarının %33'ini kazanmakta (iç sahada %36, deplasmanda %30), %29'inde berabere kalmakta ve maçlarının %43'inde kalesini gole kapatmaktadır.

Diğer Popüler Futbol Takımları