Ana Sayfa › Takım Gücü › Holstein Kiel U19
⚽ Holstein Kiel U19 Maç Tahminleri, Oran Analizi ve Takım İstatistikleri
Holstein Kiel U19 (Almanya U19 Bundesliga Grup B) yaklaşan maç tahminleri, galibiyet yüzdesi (%42), 2.5 Üst (%92), KG Var (%83), maç başı 2 gol ortalaması ve 12 geçmiş maçın kapanış oranı analizi.
Holstein Kiel U19 Tarihsel Performans ve Gol İstatistikleri (12 Maç)
- Ana Lig: Almanya U19 Bundesliga Grup B
- Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet: Galibiyet: %42 (İç Saha: %50, Deplasman: %38) | Beraberlik: %8 | Mağlubiyet: %50
- Gol Ortalamaları: Atılan Gol: 2/maç | Yenilen Gol: 3.08/maç | Toplam Gol Ortalaması: 5.08 gol
- İddaa Pazar Yüzdeleri: 2.5 Üst: %92 | 1.5 Üst: %100 | KG Var: %83 | Gol Yememe (Clean Sheet): %8 | İY 0.5 Üst: %91
Holstein Kiel U19 Son Maç Sonuçları ve Kapanış Oranları
| Tarih | Lig | Karşılaşma | Skor (İY) | 1-X-2 Oranları |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Union Berlin U19 - Holstein Kiel U19 | 1:1 (0:0) | 1.23 / 4.43 / 5.31 |
| 18.08.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Magdeburg U19 - Holstein Kiel U19 | 9:0 (4:0) | 1.95 / 3.45 / 2.35 |
| 23.08.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Holstein Kiel U19 - Hansa Rostock U19 | 2:1 (1:0) | 2.28 / 3.73 / 1.92 |
| 01.09.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | St. Pauli U19 - Holstein Kiel U19 | 3:2 (2:1) | 2.07 / 3.58 / 2.16 |
| 15.09.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Hamburger SV U19 - Holstein Kiel U19 | 5:1 (4:0) | 1.26 / 4.68 / 4.52 |
| 21.09.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Holstein Kiel U19 - BAK 07 U19 | 3:2 (2:1) | 2.19 / 3.56 / 2.06 |
| 27.10.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Holstein Kiel U19 - Union Berlin U19 | 1:2 (0:1) | 6.05 / 4.63 / 1.19 |
| 02.11.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Holstein Kiel U19 - Magdeburg U19 | 1:6 (-) | 3.81 / 3.81 / 1.43 |
| 23.11.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | Hansa Rostock U19 - Holstein Kiel U19 | 5:4 (2:1) | 1.34 / 3.93 / 4.45 |
| 07.12.2024 | Almanya U19 Bundesliga Grup B | BAK 07 U19 - Holstein Kiel U19 | 2:4 (2:3) | 1.3 / 4.3 / 4.31 |
| 25.10.2025 | Almanya U19 Bundesliga Grup A | Werder Bremen U19 - Holstein Kiel U19 | 1:2 (0:2) | 2.56 / 3.61 / 1.79 |
| 02.11.2025 | Almanya U19 Bundesliga Grup A | Hannover 96 U19 - Holstein Kiel U19 | 0:3 (0:2) | 1.52 / 3.98 / 3.18 |
Holstein Kiel U19 Sıkça Sorulan Sorular
Holstein Kiel U19 maçlarında 2.5 Üst ve KG Var yüzdesi kaçtır?
Holstein Kiel U19 takımının veritabanımızdaki 12 karşılaşmasının %92'i 2.5 Üst, %100'i 1.5 Üst ve %83'i Karşılıklı Gol (KG Var) ile tamamlanmıştır (Maç başı 2 gol atıp 3.08 gol yemektedir).
Holstein Kiel U19 galibiyet oranı ve gol yememe (clean sheet) yüzdesi nedir?
Holstein Kiel U19 genel maçlarının %42'ini kazanmakta (iç sahada %50, deplasmanda %38), %8'inde berabere kalmakta ve maçlarının %8'inde kalesini gole kapatmaktadır.