Ana Sayfa › Takım Gücü › Jigawa Golden Stars
⚽ Jigawa Golden Stars Maç Tahminleri, Oran Analizi ve Takım İstatistikleri
Jigawa Golden Stars (Nijerya NPFL) yaklaşan maç tahminleri, galibiyet yüzdesi (%30), 2.5 Üst (%40), KG Var (%40), maç başı 0.77 gol ortalaması ve 30 geçmiş maçın kapanış oranı analizi.
Jigawa Golden Stars Tarihsel Performans ve Gol İstatistikleri (30 Maç)
- Ana Lig: Nijerya NPFL
- Galibiyet / Beraberlik / Mağlubiyet: Galibiyet: %30 (İç Saha: %53, Deplasman: %7) | Beraberlik: %30 | Mağlubiyet: %40
- Gol Ortalamaları: Atılan Gol: 0.77/maç | Yenilen Gol: 1.13/maç | Toplam Gol Ortalaması: 1.90 gol
- İddaa Pazar Yüzdeleri: 2.5 Üst: %40 | 1.5 Üst: %60 | KG Var: %40 | Gol Yememe (Clean Sheet): %33 | İY 0.5 Üst: %59
Jigawa Golden Stars Son Maç Sonuçları ve Kapanış Oranları
| Tarih | Lig | Karşılaşma | Skor (İY) | 1-X-2 Oranları |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2021 | Nijerya NPFL | Dakkada FC - Jigawa Golden Stars | 2:1 (0:1) | 1.3 / 3.3 / 6 |
| 13.01.2021 | Nijerya NPFL | Abia Warriors - Jigawa Golden Stars | 1:3 (1:1) | 1.4 / 2.95 / 5.5 |
| 17.01.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - Kwara United | 0:0 (0:0) | 1.55 / 2.75 / 4.5 |
| 25.01.2021 | Nijerya NPFL | Wikki Tourist - Jigawa Golden Stars | 2:0 (1:0) | 1.55 / 2.8 / 4.4 |
| 31.01.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - Heartland | 2:1 (0:0) | 1.62 / 2.8 / 3.9 |
| 03.02.2021 | Nijerya NPFL | Kano Pillars - Jigawa Golden Stars | 2:0 (2:0) | 1.3 / 3.3 / 6.5 |
| 07.02.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - Adamawa United | 1:0 (0:0) | 1.4 / 3.2 / 5 |
| 14.02.2021 | Nijerya NPFL | Katsina United - Jigawa Golden Stars | 1:0 (1:0) | 1.45 / 3 / 4.6 |
| 21.02.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - Nasarawa United | 1:0 (0:0) | 1.67 / 2.75 / 3.6 |
| 24.02.2021 | Nijerya NPFL | Plateau United - Jigawa Golden Stars | 3:0 (3:0) | 1.35 / 3.75 / 4.5 |
| 28.02.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - Enyimba | 0:0 (0:0) | 1.79 / 2.9 / 3.1 |
| 07.03.2021 | Nijerya NPFL | Rivers United - Jigawa Golden Stars | 2:0 (1:0) | 1.2 / 3.6 / 7.25 |
| 17.03.2021 | Nijerya NPFL | Warri Wolves - Jigawa Golden Stars | 0:0 (0:0) | 1.45 / 2.8 / 5.5 |
| 23.03.2021 | Nijerya NPFL | Ifeanyi Uba - Jigawa Golden Stars | 2:2 (-) | 1.9 / 2.5 / 3.2 |
| 29.03.2021 | Nijerya NPFL | Jigawa Golden Stars - MFM | 1:0 (1:0) | 1.7 / 2.7 / 3.6 |
Jigawa Golden Stars Sıkça Sorulan Sorular
Jigawa Golden Stars maçlarında 2.5 Üst ve KG Var yüzdesi kaçtır?
Jigawa Golden Stars takımının veritabanımızdaki 30 karşılaşmasının %40'i 2.5 Üst, %60'i 1.5 Üst ve %40'i Karşılıklı Gol (KG Var) ile tamamlanmıştır (Maç başı 0.77 gol atıp 1.13 gol yemektedir).
Jigawa Golden Stars galibiyet oranı ve gol yememe (clean sheet) yüzdesi nedir?
Jigawa Golden Stars genel maçlarının %30'ini kazanmakta (iç sahada %53, deplasmanda %7), %30'inde berabere kalmakta ve maçlarının %33'inde kalesini gole kapatmaktadır.